Результаты RCC-CUP 2021 |
скачать результаты в виде файла |
SINGLE-OP HIGH MIXED RCC EU | ||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | LZ5R | 2704653 | 978 | 6133 | 441 | |||
2811955 | 1027 | 6319 | 445 | |||||
2 | R2AA | 2296257 | 883 | 5587 | 411 | |||
2339232 | 901 | 5664 | 413 | |||||
3 | LY4A | 1812240 | 809 | 5034 | 360 | |||
1926180 | 854 | 5220 | 369 | |||||
4 | RC6U | 1638036 | 719 | 4707 | 348 | |||
1710035 | 737 | 4817 | 355 | |||||
5 | R2QA | 1281084 | 691 | 4242 | 302 | |||
1389136 | 712 | 4396 | 316 | |||||
6 | RT4F | 608318 | 517 | 2953 | 206 | |||
662200 | 540 | 3080 | 215 | |||||
7 | R3OM | 571130 | 448 | 2786 | 205 | |||
613952 | 466 | 2896 | 212 | |||||
8 | RD1T | 473196 | 406 | 2517 | 188 | |||
505952 | 421 | 2608 | 194 | |||||
9 | RD1A | 458782 | 375 | 2402 | 191 | |||
464832 | 379 | 2421 | 192 | |||||
10 | R3YC | 323246 | 363 | 2099 | 154 | |||
348160 | 379 | 2176 | 160 | |||||
11 | LZ1ZF | 193732 | 286 | 1628 | 119 | |||
195993 | 291 | 1647 | 119 | |||||
12 | RA4AR | 186162 | 270 | 1633 | 114 | |||
232250 | 313 | 1858 | 125 | |||||
13 | UA6YW | 158152 | 247 | 1492 | 106 | |||
161891 | 253 | 1513 | 107 | |||||
14 | RA7M | 132653 | 156 | 1217 | 109 | |||
145008 | 162 | 1272 | 114 | |||||
15 | RN6L | 58424 | 115 | 872 | 67 | |||
61548 | 117 | 892 | 69 | |||||
16 | R3AP | 49104 | 133 | 792 | 62 | |||
52736 | 140 | 824 | 64 | |||||
SINGLE-OP HIGH MIXED RCC DX |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | RG9A | 2096270 | 813 | 5605 | 374 | |||
2198037 | 835 | 5739 | 383 | |||||
2 | RA9P | 1588260 | 800 | 5140 | 309 | |||
1671108 | 839 | 5322 | 314 | |||||
3 | RA9SF | 809523 | 544 | 3663 | 221 | |||
842400 | 558 | 3744 | 225 | |||||
4 | UA9AX | 738276 | 444 | 3196 | 231 | |||
763776 | 453 | 3264 | 234 | |||||
5 | R8TA | 287869 | 319 | 2071 | 139 | |||
323694 | 339 | 2202 | 147 | |||||
6 | UN7FW | 199680 | 234 | 1664 | 120 | |||
214644 | 244 | 1731 | 124 | |||||
7 | UA0CA | 116470 | 185 | 1226 | 95 | |||
122123 | 190 | 1259 | 97 | |||||
8 | RW0UM | 96492 | 165 | 1122 | 86 | |||
102528 | 168 | 1152 | 89 | |||||
SINGLE-OP HIGH CW RCC EU |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | R7LV | 1250842 | 647 | 4022 | 311 | |||
1278608 | 657 | 4072 | 314 | |||||
2 | RU7A | 1224270 | 656 | 4014 | 305 | |||
1239300 | 667 | 4050 | 306 | |||||
3 | 9A5X | 1208667 | 680 | 3989 | 303 | |||
1251332 | 703 | 4076 | 307 | |||||
4 | RM5F | 1155048 | 632 | 3876 | 298 | |||
1215088 | 657 | 3997 | 304 | |||||
5 | R4KO | 1129110 | 561 | 3702 | 305 | |||
1184664 | 581 | 3797 | 312 | |||||
6 | R3ZZ | 1120448 | 658 | 3904 | 287 | |||
1165455 | 687 | 4005 | 291 | |||||
7 | RW1A | 1103488 | 576 | 3728 | 296 | |||
1159680 | 598 | 3840 | 302 | |||||
8 | R3EG | 1073072 | 612 | 3752 | 286 | |||
1124784 | 631 | 3852 | 292 | |||||
9 | RT3T | 1060488 | 595 | 3708 | 286 | |||
1082883 | 602 | 3747 | 289 | |||||
10 | R3KM | 872814 | 556 | 3383 | 258 | |||
886860 | 565 | 3411 | 260 | |||||
11 | RA4Y | 822914 | 503 | 3202 | 257 | |||
849940 | 518 | 3269 | 260 | |||||
12 | RK4FM | 821774 | 536 | 3274 | 251 | |||
860436 | 547 | 3348 | 257 | |||||
13 | IV3SKB | 817664 | 516 | 3194 | 256 | |||
849852 | 537 | 3294 | 258 | |||||
14 | RM2D | 794244 | 561 | 3282 | 242 | |||
808947 | 574 | 3329 | 243 | |||||
15 | R3DCX | 748710 | 540 | 3186 | 235 | |||
782640 | 554 | 3261 | 240 | |||||
16 | RT5T | 711544 | 514 | 3067 | 232 | |||
727426 | 528 | 3122 | 233 | |||||
17 | UA4AQL | 627370 | 486 | 2918 | 215 | |||
647896 | 494 | 2972 | 218 | |||||
18 | R3ZV | 623877 | 508 | 2929 | 213 | |||
641952 | 516 | 2972 | 216 | |||||
19 | R7AT | 534025 | 405 | 2605 | 205 | |||
546273 | 411 | 2639 | 207 | |||||
20 | OK1VK | 488515 | 360 | 2383 | 205 | |||
536070 | 377 | 2505 | 214 | |||||
21 | RM1T | 484288 | 447 | 2576 | 188 | |||
499700 | 459 | 2630 | 190 | |||||
22 | R3VO | 429450 | 443 | 2454 | 175 | |||
453420 | 455 | 2519 | 180 | |||||
23 | UA4LL | 402528 | 424 | 2396 | 168 | |||
411346 | 434 | 2434 | 169 | |||||
24 | RA3NC | 327344 | 312 | 1996 | 164 | |||
358104 | 324 | 2082 | 172 | |||||
25 | RN6AT | 212220 | 253 | 1620 | 131 | |||
225924 | 270 | 1686 | 134 | |||||
26 | US7IA | 195840 | 246 | 1530 | 128 | |||
201627 | 254 | 1563 | 129 | |||||
27 | RL3T | 175392 | 249 | 1512 | 116 | |||
179946 | 254 | 1538 | 117 | |||||
28 | RM9X | 154697 | 212 | 1369 | 113 | |||
162980 | 218 | 1405 | 116 | |||||
29 | RK3TT | 144872 | 225 | 1393 | 104 | |||
151898 | 233 | 1433 | 106 | |||||
30 | RA3TT | 140132 | 207 | 1322 | 106 | |||
140980 | 209 | 1330 | 106 | |||||
31 | R3FX | 120038 | 238 | 1277 | 94 | |||
121918 | 244 | 1297 | 94 | |||||
32 | UA4CC | 110400 | 216 | 1200 | 92 | |||
113367 | 220 | 1219 | 93 | |||||
33 | R5AJ | 45548 | 130 | 772 | 59 | |||
47580 | 134 | 793 | 60 | |||||
34 | UA7G | 16800 | 54 | 400 | 42 | |||
19260 | 58 | 428 | 45 | |||||
35 | RK3TD | 7924 | 52 | 283 | 28 | |||
8497 | 54 | 293 | 29 | |||||
SINGLE-OP HIGH CW RCC DX |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | RK9AX | 1237808 | 643 | 4328 | 286 | |||
1250106 | 659 | 4371 | 286 | |||||
2 | RT9S | 1117848 | 570 | 3964 | 282 | |||
1167803 | 590 | 4069 | 287 | |||||
3 | RD0A | 764440 | 490 | 3295 | 232 | |||
794898 | 505 | 3354 | 237 | |||||
4 | R9AE | 548155 | 458 | 2963 | 185 | |||
567008 | 468 | 3016 | 188 | |||||
5 | RA9JM | 480648 | 469 | 2861 | 168 | |||
497610 | 482 | 2910 | 171 | |||||
6 | R9OK | 334340 | 366 | 2290 | 146 | |||
345432 | 378 | 2334 | 148 | |||||
7 | UC0A | 191475 | 246 | 1665 | 115 | |||
195228 | 249 | 1683 | 116 | |||||
8 | RA0LQ | 154179 | 203 | 1389 | 111 | |||
168246 | 211 | 1438 | 117 | |||||
9 | UA0UV | 95116 | 164 | 1106 | 86 | |||
103590 | 170 | 1151 | 90 | |||||
10 | RO9O | 59712 | 140 | 933 | 64 | |||
63115 | 147 | 971 | 65 | |||||
SINGLE-OP HIGH SSB RCC EU |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | RW1F | 499888 | 391 | 2512 | 199 | |||
525096 | 400 | 2574 | 204 | |||||
2 | RA3OA | 390775 | 359 | 2233 | 175 | |||
418300 | 391 | 2350 | 178 | |||||
3 | UA4K | 299268 | 322 | 1956 | 153 | |||
312780 | 330 | 2005 | 156 | |||||
4 | RC5Z | 228738 | 267 | 1707 | 134 | |||
240983 | 278 | 1759 | 137 | |||||
5 | RA4FUT | 220735 | 272 | 1685 | 131 | |||
224796 | 275 | 1703 | 132 | |||||
6 | R3RU | 181056 | 231 | 1472 | 123 | |||
190512 | 244 | 1512 | 126 | |||||
7 | RW1CW | 16340 | 65 | 430 | 38 | |||
16568 | 67 | 436 | 38 | |||||
SINGLE-OP HIGH SSB RCC DX |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | RU9AC | 346375 | 299 | 2125 | 163 | |||
361845 | 311 | 2193 | 165 | |||||
2 | UA9R | 256601 | 268 | 1873 | 137 | |||
272271 | 278 | 1931 | 141 | |||||
3 | RW9QA | 205056 | 224 | 1602 | 128 | |||
210012 | 229 | 1628 | 129 | |||||
4 | R9YBW | 135630 | 205 | 1370 | 99 | |||
140100 | 211 | 1401 | 100 | |||||
5 | R9TV | 126336 | 195 | 1316 | 96 | |||
141400 | 211 | 1414 | 100 | |||||
6 | R8UT | 86856 | 174 | 1128 | 77 | |||
93760 | 186 | 1172 | 80 | |||||
7 | RA9V | 42340 | 109 | 730 | 58 | |||
47492 | 115 | 766 | 62 | |||||
8 | RK9ULD | 34164 | 96 | 657 | 52 | |||
38070 | 103 | 705 | 54 | |||||
SINGLE-OP LOW MIXED RCC EU |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | RW4S | 749570 | 537 | 3259 | 230 | |||
783020 | 546 | 3332 | 235 | |||||
2 | R7MC | 749510 | 477 | 3110 | 241 | |||
803523 | 497 | 3227 | 249 | |||||
3 | R3KQ | 580736 | 445 | 2792 | 208 | |||
615144 | 462 | 2888 | 213 | |||||
4 | RT3G | 490600 | 356 | 2453 | 200 | |||
529776 | 371 | 2547 | 208 | |||||
5 | UF5A | 484904 | 392 | 2474 | 196 | |||
488824 | 400 | 2494 | 196 | |||||
6 | RA5W | 423280 | 389 | 2405 | 176 | |||
443025 | 402 | 2475 | 179 | |||||
7 | UY2IG | 350130 | 340 | 2122 | 165 | |||
368592 | 355 | 2194 | 168 | |||||
8 | R3SM | 305025 | 351 | 2075 | 147 | |||
315684 | 366 | 2133 | 148 | |||||
9 | RW4NW | 294840 | 276 | 1890 | 156 | |||
295308 | 277 | 1893 | 156 | |||||
10 | RM9T/P | 235242 | 266 | 1867 | 126 | |||
237888 | 271 | 1888 | 126 | |||||
11 | RT2F | 99158 | 205 | 1153 | 86 | |||
108540 | 213 | 1206 | 90 | |||||
12 | RX6CM | 52992 | 108 | 768 | 69 | |||
60006 | 116 | 822 | 73 | |||||
13 | UA9QCP/3 | 47775 | 106 | 735 | 65 | |||
52528 | 114 | 784 | 67 | |||||
14 | R7AB/P | 31968 | 100 | 666 | 48 | |||
58800 | 176 | 1050 | 56 | |||||
15 | R7LP | 12376 | 54 | 364 | 34 | |||
13090 | 55 | 374 | 35 | |||||
16 | RN3OG | 5925 | 33 | 237 | 25 | |||
6500 | 35 | 250 | 26 | |||||
SINGLE-OP LOW MIXED RCC DX |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | RC9A | 852720 | 504 | 3553 | 240 | |||
898905 | 525 | 3669 | 245 | |||||
2 | R9YC | 347451 | 351 | 2301 | 151 | |||
361233 | 362 | 2361 | 153 | |||||
3 | R9CX | 302186 | 326 | 2174 | 139 | |||
317654 | 337 | 2237 | 142 | |||||
4 | RG8U | 240900 | 263 | 1825 | 132 | |||
264934 | 274 | 1906 | 139 | |||||
5 | R0AS | 107835 | 170 | 1185 | 91 | |||
110216 | 173 | 1198 | 92 | |||||
6 | RA9MX | 62514 | 125 | 906 | 69 | |||
64120 | 127 | 916 | 70 | |||||
7 | A42K | 61548 | 118 | 892 | 69 | |||
91205 | 141 | 1073 | 85 | |||||
8 | RM8W | 54464 | 120 | 851 | 64 | |||
54784 | 121 | 856 | 64 | |||||
9 | RW9LL | 47214 | 106 | 774 | 61 | |||
47824 | 108 | 784 | 61 | |||||
10 | UA0C | 2720 | 27 | 170 | 16 | |||
3330 | 30 | 185 | 18 | |||||
SINGLE-OP LOW CW RCC EU |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | UR7MZ | 910248 | 489 | 3298 | 276 | |||
941360 | 503 | 3362 | 280 | |||||
2 | R2HM | 728296 | 507 | 3086 | 236 | |||
750414 | 523 | 3153 | 238 | |||||
3 | UA5R | 686651 | 478 | 2947 | 233 | |||
742456 | 503 | 3068 | 242 | |||||
4 | LZ5Y | 522144 | 456 | 2664 | 196 | |||
564340 | 482 | 2780 | 203 | |||||
5 | UA1F | 479588 | 447 | 2551 | 188 | |||
498892 | 463 | 2612 | 191 | |||||
6 | R2RF | 471770 | 406 | 2470 | 191 | |||
493155 | 418 | 2529 | 195 | |||||
7 | R3OR | 443190 | 380 | 2370 | 187 | |||
449548 | 390 | 2404 | 187 | |||||
8 | RM3Z | 435267 | 353 | 2303 | 189 | |||
437913 | 357 | 2317 | 189 | |||||
9 | UA6HFI | 323813 | 285 | 1939 | 167 | |||
346408 | 293 | 2014 | 172 | |||||
10 | R4RT | 321625 | 360 | 2075 | 155 | |||
343360 | 375 | 2146 | 160 | |||||
11 | RW3X | 267376 | 357 | 1966 | 136 | |||
282031 | 369 | 2029 | 139 | |||||
12 | YL2TD | 266400 | 271 | 1776 | 150 | |||
278460 | 278 | 1820 | 153 | |||||
13 | RN4HAB | 193812 | 253 | 1563 | 124 | |||
200592 | 259 | 1592 | 126 | |||||
14 | R3AQ | 186496 | 214 | 1457 | 128 | |||
187904 | 217 | 1468 | 128 | |||||
15 | OU2I | 159486 | 240 | 1399 | 114 | |||
199517 | 267 | 1571 | 127 | |||||
16 | RW3DY | 157665 | 211 | 1371 | 115 | |||
161356 | 214 | 1391 | 116 | |||||
17 | RX3VF | 148595 | 201 | 1315 | 113 | |||
170247 | 213 | 1407 | 121 | |||||
18 | YL3FW | 147239 | 211 | 1303 | 113 | |||
159654 | 216 | 1353 | 118 | |||||
19 | R6CW | 134809 | 160 | 1193 | 113 | |||
139495 | 162 | 1213 | 115 | |||||
20 | R4FD | 131182 | 180 | 1226 | 107 | |||
134136 | 183 | 1242 | 108 | |||||
21 | UW7M | 113181 | 212 | 1217 | 93 | |||
117688 | 221 | 1252 | 94 | |||||
22 | UR6QS | 96096 | 152 | 1056 | 91 | |||
98624 | 155 | 1072 | 92 | |||||
23 | RM4N | 89460 | 173 | 1065 | 84 | |||
92310 | 177 | 1086 | 85 | |||||
24 | RM7M | 85324 | 167 | 1028 | 83 | |||
89590 | 172 | 1054 | 85 | |||||
25 | UA7KA | 77100 | 186 | 1028 | 75 | |||
91758 | 201 | 1119 | 82 | |||||
26 | RK2M | 64380 | 154 | 870 | 74 | |||
72364 | 160 | 916 | 79 | |||||
27 | RZ4AG | 57285 | 141 | 855 | 67 | |||
57620 | 142 | 860 | 67 | |||||
28 | RG5G | 50752 | 124 | 793 | 64 | |||
52585 | 127 | 809 | 65 | |||||
29 | UR7QM | 34552 | 91 | 617 | 56 | |||
37642 | 95 | 638 | 59 | |||||
30 | R3IBT | 32022 | 89 | 593 | 54 | |||
37062 | 95 | 639 | 58 | |||||
31 | RM3G | 25410 | 112 | 605 | 42 | |||
27632 | 115 | 628 | 44 | |||||
32 | RA7KW | 22545 | 73 | 501 | 45 | |||
33156 | 91 | 614 | 54 | |||||
33 | RU3WR | 21825 | 70 | 485 | 45 | |||
23735 | 72 | 505 | 47 | |||||
34 | UI4F | 19052 | 44 | 433 | 44 | |||
21761 | 47 | 463 | 47 | |||||
35 | UD2F | 10106 | 44 | 326 | 31 | |||
10752 | 45 | 336 | 32 | |||||
36 | EA5/RV2A | 7830 | 35 | 270 | 29 | |||
8490 | 37 | 283 | 30 | |||||
SINGLE-OP LOW CW RCC DX |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | RM9RZ | 271143 | 282 | 1923 | 141 | |||
301032 | 298 | 2034 | 148 | |||||
2 | RW0AJ | 207255 | 257 | 1685 | 123 | |||
214375 | 261 | 1715 | 125 | |||||
3 | R8WO | 188734 | 224 | 1586 | 119 | |||
201843 | 231 | 1641 | 123 | |||||
4 | RA9AP | 140747 | 215 | 1451 | 97 | |||
144648 | 220 | 1476 | 98 | |||||
5 | RO9L | 116400 | 164 | 1200 | 97 | |||
121422 | 172 | 1239 | 98 | |||||
6 | RW9AV | 104604 | 168 | 1137 | 92 | |||
106950 | 170 | 1150 | 93 | |||||
7 | RW9MZ | 16226 | 57 | 427 | 38 | |||
16226 | 57 | 427 | 38 | |||||
SINGLE-OP LOW SSB RCC EU |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | RA3Y | 236108 | 289 | 1762 | 134 | |||
243712 | 297 | 1792 | 136 | |||||
2 | R1CAM | 182710 | 240 | 1510 | 121 | |||
206658 | 257 | 1602 | 129 | |||||
3 | R3DCB | 164958 | 238 | 1447 | 114 | |||
173511 | 244 | 1483 | 117 | |||||
4 | R5RC | 154471 | 210 | 1367 | 113 | |||
157548 | 212 | 1382 | 114 | |||||
5 | UA1AOS | 129150 | 187 | 1230 | 105 | |||
134392 | 192 | 1256 | 107 | |||||
6 | RK4K | 120000 | 185 | 1200 | 100 | |||
125562 | 190 | 1231 | 102 | |||||
7 | RK3E | 115738 | 189 | 1181 | 98 | |||
118998 | 193 | 1202 | 99 | |||||
8 | R3AAA/6 | 106700 | 159 | 1100 | 97 | |||
123448 | 175 | 1187 | 104 | |||||
9 | RV7M | 76752 | 138 | 936 | 82 | |||
81732 | 145 | 973 | 84 | |||||
10 | RZ3Z | 68651 | 129 | 869 | 79 | |||
72819 | 133 | 899 | 81 | |||||
11 | RN3Z | 63750 | 126 | 850 | 75 | |||
71120 | 132 | 889 | 80 | |||||
12 | UA4FDK | 62382 | 128 | 843 | 74 | |||
66044 | 132 | 869 | 76 | |||||
13 | R6DBT | 56560 | 113 | 808 | 70 | |||
60048 | 119 | 834 | 72 | |||||
14 | R4CU | 43785 | 103 | 695 | 63 | |||
46540 | 107 | 716 | 65 | |||||
15 | R2EL | 31405 | 82 | 571 | 55 | |||
33003 | 84 | 579 | 57 | |||||
16 | RA6LIS | 18096 | 72 | 464 | 39 | |||
18642 | 76 | 478 | 39 | |||||
17 | R1BDW | 1000 | 10 | 100 | 10 | |||
1000 | 10 | 100 | 10 | |||||
18 | RN3RQ | 330 | 6 | 55 | 6 | |||
406 | 7 | 58 | 7 | |||||
SINGLE-OP LOW SSB RCC DX |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | R9AB | 183078 | 194 | 1453 | 126 | |||
192597 | 199 | 1493 | 129 | |||||
2 | RW9TP | 91800 | 133 | 1020 | 90 | |||
94003 | 135 | 1033 | 91 | |||||
3 | 4X6HX | 79496 | 152 | 1046 | 76 | |||
90320 | 166 | 1129 | 80 | |||||
4 | R8KAY | 47905 | 102 | 737 | 65 | |||
53667 | 114 | 801 | 67 | |||||
SINGLE-OP HIGH MIXED EU |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | UW1M | 1911763 | 807 | 5153 | 371 | |||
2131732 | 860 | 5452 | 391 | |||||
2 | RA6CA | 1672152 | 668 | 4632 | 361 | |||
1743250 | 688 | 4750 | 367 | |||||
3 | UA6CC | 1635600 | 706 | 4700 | 348 | |||
1764026 | 731 | 4873 | 362 | |||||
4 | LZ3ZZ | 1295579 | 627 | 4087 | 317 | |||
1322574 | 641 | 4146 | 319 | |||||
5 | RC1W | 602504 | 467 | 2842 | 212 | |||
629951 | 475 | 2903 | 217 | |||||
6 | RT5C | 588016 | 456 | 2827 | 208 | |||
638361 | 485 | 2997 | 213 | |||||
7 | YT5M | 313325 | 348 | 2075 | 151 | |||
334620 | 360 | 2145 | 156 | |||||
8 | R6KA | 295650 | 337 | 2025 | 146 | |||
311096 | 354 | 2102 | 148 | |||||
9 | SC3A | 237273 | 258 | 1707 | 139 | |||
248019 | 271 | 1759 | 141 | |||||
10 | YO7CW | 96187 | 164 | 1057 | 91 | |||
100719 | 168 | 1083 | 93 | |||||
11 | SP1JQJ | 51657 | 93 | 771 | 67 | |||
58149 | 100 | 819 | 71 | |||||
12 | RW5D | 51456 | 102 | 768 | 67 | |||
55370 | 105 | 791 | 70 | |||||
13 | R5FU | 50292 | 117 | 762 | 66 | |||
53380 | 120 | 785 | 68 | |||||
14 | RZ1A | 49770 | 100 | 711 | 70 | |||
53352 | 103 | 741 | 72 | |||||
15 | RW1C | 1000 | 10 | 100 | 10 | |||
1000 | 10 | 100 | 10 | |||||
16 | RL5A | 666 | 11 | 74 | 9 | |||
666 | 11 | 74 | 9 | |||||
17 | SE6U | 600 | 11 | 75 | 8 | |||
600 | 11 | 75 | 8 | |||||
18 | F5PHY | 215 | 5 | 43 | 5 | |||
215 | 5 | 43 | 5 | |||||
SINGLE-OP HIGH MIXED DX |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | UA9MA | 1114632 | 571 | 4068 | 274 | |||
1137396 | 580 | 4121 | 276 | |||||
2 | RK8I | 881946 | 568 | 3769 | 234 | |||
895050 | 583 | 3825 | 234 | |||||
3 | RX9WN | 624976 | 417 | 2948 | 212 | |||
644354 | 430 | 3011 | 214 | |||||
4 | RA0AY | 393162 | 389 | 2553 | 154 | |||
399014 | 397 | 2591 | 154 | |||||
5 | 4X6FR | 294450 | 289 | 1963 | 150 | |||
314314 | 302 | 2041 | 154 | |||||
6 | RN9U | 140794 | 197 | 1394 | 101 | |||
144228 | 200 | 1414 | 102 | |||||
7 | UA9CES | 69300 | 123 | 900 | 77 | |||
91246 | 144 | 1061 | 86 | |||||
8 | RZ9A | 37878 | 85 | 642 | 59 | |||
47322 | 94 | 717 | 66 | |||||
9 | R0CAF | 9331 | 38 | 301 | 31 | |||
9331 | 38 | 301 | 31 | |||||
10 | R0BI | 7429 | 58 | 323 | 23 | |||
9672 | 67 | 372 | 26 | |||||
11 | K7GK | 2700 | 20 | 150 | 18 | |||
3230 | 24 | 170 | 19 | |||||
SINGLE-OP HIGH CW EU |
||||||||
Line | Callsign | Score | QSOs | Points | Mults | |||
Final/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | Cfm/Clmd | |||||
1 | OL8R | 1352190 | 647 | 4110 | 329 | |||
1428543 | 671 | 4239 | 337 | |||||
2 | HA3NU | 1347424 | 647 | 4108 | 328 | |||
1389088 | 667 | 4184 | 332 | |||||
3 | LZ9R | 1137638 | 527 | 3658 | 311 | |||
1181142 | 537 | 3726 | 317 | |||||
4 | SM2M | 967715 | 408 | 3215 | 301 | |||
985053 | 414 | 3251 | 303 | |||||
5 | UA4Q | 950880 | 515 | 3396 | 280 | |||
982010 | 533 | 3470 | 283 | |||||
6 | RA1AL | 842370 | 516 | 3265 | 258 | |||
850626 | 523 | 3297 | 258 | |||||
7 | UI3A | 813772 | 455 | 3106 | 262 | |||
828696 | 461 | 3139 | 264 | |||||
8 | UR7GO | 805376 | 502 | 3146 | 256 | |||
821730 | 511 | 3185 | 258 | |||||
9 | EW1M | 802750 | 535 | 3250 | 247 | |||
831563 | 547 | 3313 | 251 | |||||
10 | SN5N | 772160 | 445 | 3040 | 254 | |||
795929 | 454 | 3097 | 257 | |||||
11 | RN6A | 626520 | 412 | 2760 | 227 | |||
747916 | 451 | 3028 | 247 | |||||
12 | 4O4T | 535290 | 387 | 2549 | 210 | |||
569320 | 408 | 2648 | 215 | |||||
13 | 9A3VM | 486200 | 472 | 2600 | 187 | |||
508630 | 491 | 2677 | 190 | |||||
14 | RA2F | 483348 | 447 | 2571 | 188 | |||
518505 | 461 | 2659 | 195 | |||||
15 | UD7G | 454545 | 378 | 2405 | 189 | |||
467950 | 388 | 2450 | 191 | |||||
16 | UR7QC | 446550 | 345 | 2290 | 195 | |||
464466 | 352 | 2334 | 199 | |||||
17 | ES4RD | 367196 | 393 | 2239 | 164 | |||
393094 | 412 | 2326 | 169 | |||||
18 | R3EA | 349180 | 316 | 2054 | 170 | |||
361570 | 322 | 2090 | 173 | |||||
19 | RW6K | 334353 | 258 | 1889 | 177 | |||
345420 | 261 | 1919 | 180 | |||||
20 | RX3QNE | 314231 | 371 | 2081 | 151 | |||
341016 | 392 | 2186 | 156 | |||||
21 | YP5A | 236205 | 225 | 1629 | 145 | |||
262854 | 237 | 1718 | 153 | |||||
22 | RQ4D | 228228 | 283 | 1716 | 133 | |||
243449 | 291 | 1777 | 137 | |||||
23 | SE5E | 214656 | 291 | 1664 | 129 | |||
229152 | 310 | 1736 | 132 | |||||
24 | RX6CB | 185166 | 217 | 1458 | 127 | |||
200772 | 225 | 1521 | 132 | |||||
25 | R4BZ | 146508 | 172 | 1263 | 116 | |||
155170 | 181 | 1315 | 118 | |||||
26 | R4ACY | 144902 | 233 | 1367 | 106 | |||
151084 | 242 | 1412 | 107 | |||||
27 | R4SO | 143335 | 205 | 1315 | 109 | |||
153216 | 220 | 1368 | 112 | |||||
28 | SM0FPR | 130032 | 184 | 1204 | 108 | |||
133198 | 187 | 1222 | 109 | |||||
29 | R6DM | 108400 | 143 | 1084 | 100 | |||
116493 | 151 | 1131 | 103 | |||||
30 | UT3N | 108300 | 171 | 1140 | 95 | |||
118602 | 182 | 1198 | 99 | |||||
31 | DD2AW | 89124 | 176 | 1061 | 84 | |||
96048 | 184 | 1104 | 87 | |||||
32 | DL4ME | 88479 | 155 | 1017 | 87 | |||
92382 | 159 | 1038 | 89 | |||||
33 | UA3UBT | 70240 | 134 | 878 | 80 | |||
74948 | 140 | 914 | 82 | |||||
34 | UA6AK | 58504 | 127 | 824 | 71 | |||
62415 | 136 | 855 | 73 | |||||
35 | OK3C | 55242 | 147 | 837 | 66 | |||
61686 | 157 | 894 | 69 | |||||
36 | R4OF | 52662 | 137 | 786 | 67 | |||
58170 | 145 | 831 | 70 | |||||
37 | PA5WT | 49580 | 104 | 740 | 67 | |||
51000 | 105 | 750 | 68 | |||||
38 | M1X | 43152 | 100 | 696 | 62 | |||
43152 | 100 | 696 | 62 | |||||
39 | EU4E | 36934 | 78 | 626 | 59 | |||
38160 | 79 | 636 | 60 | |||||
40 | DM6EE | 33512 | 62 | 568 | 59 | |||
33512 | 62 | 568 | 59 | |||||
41 | R7TW | 32832 | 129 | 684 | 48 | |||
34398 | 132 | 702 | 49 | |||||
42 | SD1A | 21372 | 102 | 548 | 39 | |||
25843 | 109 | 601 | 43 | |||||
43 | PC4H | 20622 | 75 | 491 | 42 | |||
21758 | 77 | 506 | 43 | |||||
44 | RQ4F | 14630 | 53 | 385 | 38 | |||
15756 | 58 | 404 | 39 | |||||
